Infinix GT 20 Pro 12RAM + 256Gb
- Brand: Infinix
- SKU: 18667
Roll over image to zoom in
Click to open expanded view
General
Marca | Infinix |
Modelo | GT 20 Pro |
Nombre alternativo | X6871 (Internacional) |
Fecha de anuncio | Viernes, 26 de abril de 2024 |
Fecha de lanzamiento | Viernes, 26 de abril de 2024 |
Estado | Disponible |
Precios | ₹22,173 |
Diseño
Alto | 164.3 mm (6.47 pulgada) |
Ancho | 75.4 mm (2.97 pulgada) |
Grosor | 8.2 mm (0.32 pulgada) |
Peso | 194 g (6.84 oz) |
Colores | Azul, naranja, Color plata |
Resistencia | Resistencia al polvo Resistencia a salpicaduras |
Grado de protección IP | IP54 |
Pantalla
Tipo de Pantalla | AMOLED |
Tamaño de pantalla | 6.78 pulgada |
Resolución | 1080 × 2436 píxeles |
Frecuencia de actualización | 144 Hz |
Relación aspecto | 20:9 |
Densidad de píxeles | 388 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ≈ 91.0% |
Brillo máximo | 1300 cd/m² |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla sin bisel | Sí |
Características | 1 billón de colores, Pantalla tactil capacitiva, Pantalla multitáctil |
Hardware
Chipset | MediaTek Dimensity 8200 Ultra |
Núcleos de procesador | 8 |
Tecnología de procesador | 4 nm |
Velocidad del procesador | 3.1 GHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | 1x 3.1 GHz – Cortex A78 3x 3.0 GHz – Cortex A78 4x 2.0 GHz – Cortex A55 |
Tipo de memoria | LPDDR5 |
GPU | ARM Mali-G610 MC6 |
RAM | 8GB, 12GB |
Almacenamiento | 256GB |
Versiones | 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM |
Tipo de almacenamiento | UFS 3.1 |
Software
Sistema operativo | Android 14 (Upside Down Cake) |
Interfaz de usuario | XOS 14 |
Cámara principal
Soporte de cámara | Sí |
Cámara triple | 108 MP, ƒ/1.8, 24 mm ( Gran angular ), 0.64 μm, 1/1.67″ Tamaño del sensor
Enfoque automático (PDAF)
Estabilización Óptica de Imagen (OIS) 2 MP ( Lente macro ) 2 MP ( Lente de profundidad ) |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash Quad-LED |
Caracteristicas | Alto Rango Dinámico (HDR) Panorámica |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60/120/240 fps |
Cámara frontal
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 32 MP, ƒ/2.2, 22 mm ( Gran angular ) |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED dual |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30/60 fps |
Batería
Capacidad | 5000 mAh |
Extraíble | No removible |
Velocidad de carga por cable | 45 W |
Redes
Tarjetas SIM | Doble SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Soporte VoLTE | Sí |
Velocidad de datos | 5G, LTE, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b66 (1700 MHz) |
Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
Conectividad
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 6 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
Funciones de Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Sí |
Puertos USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | GALILEO, GLONASS, GPS |
Soporte NFC | Sí |
Multimedia
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | No |
Tipo de audio | Audio de alta resolución de 24 bits/192 kHz, Stereo, Sintonizado por JBL |
Radio FM | Sí |
Caracteristicas
Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Sensor de proximidad Sensor de huellas dactilares bajo la pantalla |
Características especiales | LED RGB personalizables en la parte posterior USB Power Delivery 3.0 |
Información adicional
Peso | 0,19 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,8 × 7,5 × 16,4 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.